Çпø °øÁö»çÇ×
|
| |||
|
¹®Á¦Ç®ÀÌ °æÇèÀÌ ¸¹Àº ÀçµµÀü ¼öÇè»ý! ¹°¸® °íµæÁ¡À» ¸ñÇ¥ÇÏ´Â ¼öÇè»ý! ¹°¸® °íµæÁ¡ ´ëºñ ¸ðÀǰí»ç Ư°À» ¼ö°Ç϶ó!
2018Çг⵵ ¹°¸®¸¦ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ´Ùµë°íÀÚ ÇÏ´Â ¼öÇè»ý ¸ðµÎ¸¦ ¸¸Á·½Ãų Ư°
MSC¼ö°»ýÀ̶ó¸é ¼ö°·á Àü¾× Áö¿ø! ¸Þ°¡¿¥µð ȸ¿øÀ̾ ¼ö°·á ÃÖ´ë Áö¿ø! Ç͸ð°í¸¦ ÅëÇÏ¿© °æÀïÀÚº¸´Ù ¹ßºü¸£°Ô ¹°¸®¸¦ Á¤º¹ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | |||
|
2018 »óÀ§±Ç, Àç¼ö»ý Àü¹® °íÄ÷¸®Æ¼ ¹®Ç× ¸ðÀǰí»ç ÁÖ°£ Ç͸ð°í Àü ȸÂ÷ | |||
| |||
¢ºÀÏÁ¤ | 3/17(±Ý)~4/28(±Ý) | ¢º½Ã°£ | ±Ý 09:30~13:00 |
MSC ¼ö°»ý ¼ö°·á Àü¾× Áö¿ø ¡Ø 6F µ¥½ºÅ©/ īī¿ÀÅå ¿»·Î¾ÆÀ̵ð/ À¯¼±(1544-9621) ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | |||
¼ö°·á : | |||
|
¡á°ÁÂÆ¯Â¡
| |||
| ȸÂ÷ ¹× ½Ã°£ | ¸ñÂ÷ | ½Åû ¹Ù·Î°¡±â | |
Á¦ 1ȸ 3/17(±Ý) | Èû°ú¿îµ¿, ÁÖ±â¿îµ¿ | ||
Á¦ 2ȸ 3/24(±Ý) | Ãæµ¹°ú ¿¡³ÊÁö, ȸÀü ¿ªÇÐ | ||
Á¦ 3ȸ 3/31(±Ý) | À¯Ã¼¿ªÇÐ, ¿¿ªÇÐ | ||
Á¦ 4ȸ 4/7(±Ý) | Àü±âÀå°ú ÀüÀ§, Àü±âȸ·Î | ||
Á¦ 5ȸ 4/14(±Ý) | ÀÚ±âÀå°ú ÀüÀÚ±â À¯µµ, ±³·ù | ¢º½ÅûÇϱâ | |
Á¦ 6ȸ 4/21(±Ý) | ±¤ÇÐ ¹× À½ÆÄ | ¢º½ÅûÇϱâ | |
Á¦ 7ȸ 4/28(±Ý) | ¿øÀÚ ¹× ÇÙ¹°¸® | ¢º½ÅûÇϱâ | |
![]() | |||





























