±³Àç »ó¼¼ÆäÀÌÁö
°ü·Ã °ÁÂ
| ¹øÈ£ | °ú¸ñ | ±³¼ö¸í | °Á¸í | °úÁ¤ | ¼ö°·á |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | À¯±âÈÇÐ | À±°ü½Ä | ACE ver.2026 MD À¯±âÈÇÐ ÅëÇÕÀÌ·Ð Part.1 | ±âº»¿Ï¼º | 478,800 |
| 2 | À¯±âÈÇÐ | À±°ü½Ä | ACE ver.2026 MD À¯±âÈÇÐ ÅëÇÕÀÌ·Ð Part.2 | ±âº»¿Ï¼º | 478,000 |
| 3 | À¯±âÈÇÐ | À±°ü½Ä | ACE ver.2026 MD À¯±âÈÇÐ NÁ¦ | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | 228,000 |
| 4 | À¯±âÈÇÐ | À±°ü½Ä | ACE ver.2027 MD À¯±âÈÇÐ ÅëÇÕÀÌ·Ð | ±âº»¿Ï¼º | 504,000 |
| 5 | À¯±âÈÇÐ | À±°ü½Ä | ACE ver.2027 MD À¯±âÈÇÐ ÅëÇÕÀÌ·Ð Part.2 | ±âº»+½ÉÈ | 504,000 |
±³Àç Æ¯Â¡
±³Àç ¸ñÂ÷
|
[2026] ACE NÁ¦ À¯±âÈÇÐ CHAPTER 1.±¸Á¶¿Í °áÇÕ CHAPTER 2.¾ËÄÉÀΰú »çÀÌŬ·Î¾ËÄÉÀÎ CHAPTER 3.¾ËÄË CHAPTER 4.¾ËÄ«ÀÎ CHAPTER 5.ÀÔüÈÇÐ CHAPTER 6.¾ËųÇÒ¶óÀ̵å CHAPTER 7.¹æÇâÁ· ÈÇÕ¹° CHAPTER 8.¾ËÄڿðú Æä³î |
À§ ±³Àç ÀúÀÚ°¡ ÁýÇÊÇÑ ´Ù¸¥ ¼ö¾÷ ±³Àç
-
- ACE Factual Solution MD
- 38,000¿ø
-
- ACE Organic Chemistry
- 40,000¿ø
-
- [2021] ACE 500Á¦ À¯±âÈÇÐ ½ÉÈÆí
- 18,000¿ø (10%¡é)







