¡å ¾Æ·¡ 2013~2016Çг⵵ ¿ø¼Á¢¼ö ÀοøÀº MEET¿Í DEET¸¦ ÇÕÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¾Æ·¡ 2017~2021Çг⵵ ¿ø¼Á¢¼ö ÀοøÀº MEET¿Í DEET¸¦ ÇÕÇÑ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
¼±¹ßÀοø ´ëºñ ¿ø¼Á¢¼öÀÚ
- Àü³â ´ëºñ ¿ø¼Á¢¼ö Àοø À¯»ç(¡ã0.1%)
Çг⵵ | Á¢¼öÀοø | ¼±¹ßÀοø (Á¤¿ø¿Ü ¹ÌÆ÷ÇÔ) |
---|---|---|
2017 | 4,490¸í | 347¸í |
2018 | 4,006¸í | 301¸í |
2019 | 3,393¸í | 307¸í |
2020 | 3,164¸í | 230¸í |
2021 | 1,664¸í | 249¸í |
2022 | 1,666¸í | 247¸í |
¼ºº° ¿ø¼Á¢¼öÀÚ
- Àü³â¿¡ ÀÌ¾î ¿©¼ºÀÇ ÀÀ½ÃºñÀ² ³²¼ºº¸´Ù ³ôÀ½(³²¼º 41.0%, ¿©¼º 59.0%)
Çг⵵ | ³²ÀÚ | ¿©ÀÚ | ÇÕ°è | ||
---|---|---|---|---|---|
Àοø | ºñÀ² | Àοø | ºñÀ² | ||
2017 | 2,260¸í | 50.3% | 2,230¸í | 49.7% | 4,490¸í |
2018 | 1,975¸í | 49.3% | 2,031¸í | 50.7% | 4,006¸í |
2019 | 1,626¸í | 47.9% | 1,767¸í | 52.1% | 3,393¸í |
2020 | 1,484¸í | 46.9% | 1,680¸í | 53.1% | 3,164¸í |
2021 | 697¸í | 41.9% | 967¸í | 58.1% | 1,664¸í |
2022 | 683¸í | 41.0% | 983¸í | 59.0% | 1,666¸í |
¿¬·Éº° ¿ø¼Á¢¼öÀÚ
- 20´ëÀÇ ºñÀ² 80.31%·Î °¡Àå ³ôÀ¸¸ç, 24¼¼ ÀÌÇÏ ºñÀ²ÀÌ °¡Àå ³ôÀ½(48.44%)
Çг⵵ | 24¼¼ ÀÌÇÏ | 25~29¼¼ | 30~34¼¼ | 35~39¼¼ | 40~44¼¼ | 45~49¼¼ | 50~54¼¼ | 55¼¼ ÀÌ»ó | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 695¸í | 2,353¸í | 973¸í | 336¸í | 92¸í | 29¸í | 7¸í | 5¸í | 4,490¸í |
2018 | 541¸í | 2,153¸í | 911¸í | 293¸í | 79¸í | 20¸í | 5¸í | 4¸í | 4,006¸í |
2019 | 752¸í | 1,661¸í | 640¸í | 229¸í | 77¸í | 24¸í | 6¸í | 4¸í | 3,393¸í |
2020 | 989¸í | 1,375¸í | 523¸í | 187¸í | 66¸í | 19¸í | 3¸í | 2¸í | 3,164¸í |
2021 | 632¸í | 638¸í | 248¸í | 78¸í | 49¸í | 13¸í | 5¸í | 1¸í | 1,664¸í |
2022 | 807¸í | 531¸í | 191¸í | 81¸í | 34¸í | 14¸í | 7¸í | 1¸í | 1,666¸í |
Áö¿ªº° ¿ø¼Á¢¼öÀÚ
- ¼¿ï±Ç ÀÀ½ÃÀÚ ºñÀ² 77.13%·Î ÀüüÀÇ 2/3 ¼öÁØ(°³²Áö¿ª 57.08% > °ºÏÁö¿ª 20.05%)
Çг⵵ | ¼¿ï(°³²) | ¼¿ï(°ºÏ) | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ÀüÁÖ | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3,196¸í | 774¸í | - | 520¸í | - | - | 4,490¸í | |
2018 | 2,170¸í | 702¸í | 632¸í | - | 502¸í | - | - | 4,006¸í |
2019 | 1,850¸í | 629¸í | 496¸í | - | 408¸í | - | - | 3,393¸í |
2020 | 1,776¸í | 581¸í | 433¸í | - | 374¸í | - | - | 3,164¸í |
2021 | 890¸í | 355¸í | 248¸í | - | 171¸í | - | - | 1,664¸í |
2022 | 951¸í | 334¸í | 226¸í | - | 155¸í | - | - | 1,666¸í |
Àü°øº° ¿ø¼Á¢¼öÀÚ
- Àü°øº° Á¢¼öÀÚ ºñÀ² Àü³âµµ¿Í À¯»ç - »ý¹°ÇÐ > °ø´ë/ÀÚ¿¬´ë > ±âŸ ¼øÀ¸·Î ¿ø¼Á¢¼öÀÚ ºñÀ² ³ôÀ½
Çг⵵ | »ý¹°ÇÐ | ÈÇÐ | ¹°¸®/ Åë°è/ ¼öÇÐ |
Àι®/ »çȸ |
°ø´ë/ ÀÚ¿¬´ë |
±âŸ | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 43.1% | 8.4% | 3.3% | 10.6% | 21.1% | 13.6% | 100% |
2018 | 41.8% | 8.2% | 3.4% | 9.7% | 21.9% | 15.1% | 100% |
2019 | 39.8% | 8.5% | 3.1% | 10.7% | 21.2% | 16.8% | 100% |
2020 | 38.5% | 8.5% | 3.4% | 10.7% | 22.1% | 16.8% | 100% |
2021 | 35.5% | 8.8% | 3.0% | 13.1% | 23.5% | 16.1% | 100% |
2022 | 33.3% | 7.9% | 2.5% | 15.4% | 23.8% | 17.1% | 100% |
Á¹¾÷ ¿©ºÎ ¿ø¼Á¢¼öÀÚ
- Àü³âµµ¿Í À¯»çÇÑ Á¹¾÷»ý / ÀçÇлý ºñÁß : 10¸í Áß ¾à 8¸íÀº Á¹¾÷»ý, 2¸íÀº Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ
Çг⵵ | Á¹¾÷»ý | Á¹¾÷¿¹Á¤ | ÇÕ°è | ||
---|---|---|---|---|---|
Àοø | ºñÀ²(%) | Àοø | ºñÀ²(%) | ||
2017 | 3,262¸í | 72.7% | 1,228¸í | 27.3% | 4,490¸í |
2018 | 2,924¸í | 73.0% | 1,082¸í | 27.0% | 4,006¸í |
2019 | 2,573¸í | 75.8% | 820¸í | 24.2% | 3,393¸í |
2020 | 2,421¸í | 76.5% | 743¸í | 23.5% | 3,164¸í |
2021 | 1,326¸í | 79.7% | 338¸í | 20.3% | 1,664¸í |
2022 | 1,293¸í | 77.6% | 373¸í | 22.4% | 1,666¸í |