| °Á¹üÀ§ | ÀϹÝÈÇÐ Àüü ¹üÀ§ |
|---|---|
| °ÁÂÆ¯Â¡ |
MD ±âÃâ¹®Á¦ÀÇ ¿¬µµº° ºÐ¼® ¹× Ç®ÀÌ - 2017Çг⵵ MD ºÎÅÍ 2025Çг⵵ MD ±âÃâ¹®Á¦±îÁö ¿¬µµº°·Î Á¤¸® - ¹®Ç׺° Á¤´ä·ü°ú ½Ç¼öÇϱâ ÁÁÀº ¸íÁ¦µé¿¡ ´ëÇÑ ºÐ¼® - ¸Å ½Ã°£¸¶´Ù 10¹®Ç×¾¿ ºü¸£°Ô Á¤¸® |
| ¼ö°´ë»ó | |
| ƯÀÌ»çÇ× |
±³ÀçÁ¤º¸
ÇöÀç µî·ÏµÈ ±³Àç ¸ñ·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
°ÀǸñÂ÷
| ¹øÈ£ | °ÀǸí | ¸Àº¸±â | ÇнÀÀÚ·á | °Àǽð£ |
|---|---|---|---|---|
| 1° | [1-1] 2017, 1~10 | 37ºÐ | ||
| 2° | [1-2] 2017, 11~20 | 45ºÐ | ||
| 3° | [1-3] 2018, 1~10 | 30ºÐ | ||
| 4° | [2-1] 2018, 11~20 | 43ºÐ | ||
| 5° | [2-2] 2019, 1~10 | 33ºÐ | ||
| 6° | [2-3] 2019, 11~20 | 51ºÐ | ||
| 7° | [3-1] 2020, 1~10 | 33ºÐ | ||
| 8° | [3-2] 2020, 11~20 | 39ºÐ | ||
| 9° | [3-3] 2021, 1~10 | 35ºÐ | ||
| 10° | [4-1] 2021, 11~20 | 40ºÐ | ||
| 11° | [4-2] 2022, 1~10 | 38ºÐ | ||
| 12° | [4-3] 2022, 11~20 | 40ºÐ | ||
| 13° | [5-1] 2023, 1~10 | 44ºÐ | ||
| 14° | [5-2] 2023, 11~20 | 40ºÐ | ||
| 15° | [5-3] 2024, 1~10 | 33ºÐ | ||
| 16° | [6-1] 2024, 11~20 | 43ºÐ | ||
| 17° | [6-2] 2025, 1~10 | 36ºÐ | ||
| 18° | [6-3] 2025, 11~20 ¢ºÁ¾° | 46ºÐ |
¼ö°Èıâ
- ¿ª½Ã ÃÖ°íÀÔ´Ï´Ù
- °Á¸í : [RE:BOOT ÀϹÝÈÇÐ] ¿¬µµº° MD ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® ¹× ¹®Á¦Ç®ÀÌ
-
- ¹ÚOO
- 2025-07-07
- Ç×»ó ÈÇÐÀº ±èÈ«¿µÀÔ´Ï´Ù Çö°µµ Àΰµµ Ç×»ó ÃÖ°í¿¡¿ä
- Ç®À̰¡ ±ò²ûÇϰí ÁÁ½À´Ï´Ù.
- °Á¸í : [RE:BOOT ÀϹÝÈÇÐ] ¿¬µµº° MD ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® ¹× ¹®Á¦Ç®ÀÌ
-
- ÀÌOO
- 2025-06-15
-
±èÈ«¿µ»ù Ä¿¸® µû¶ó°¡´Â ÁßÀε¥ ÇØ¼³ ±ò²ûÇϰí ÁÁ¾Æ¿ä.
ÃßõÇÕ´Ï´Ù.
ÃÑ 0°³ÀÇ ¼ö°ÈıⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|


























